各會(huì )計師事務(wù)所:
根據《廣西會(huì )計師事務(wù)所綜合評價(jià)辦法》(桂會(huì )協(xié)〔2013〕21號)有關(guān)精神,我會(huì )已完成2016年度我區會(huì )計師事務(wù)所綜合評價(jià)工作,并已公示結束?,F將2016年度我區會(huì )計師事務(wù)所綜合評價(jià)結果通知如下(按評分高低排序):
| 排名 | 事務(wù)所名稱(chēng) |
| 1 | 致同會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣西分所 |
| 2 | 祥浩會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 |
| 3 | 中眾益(廣西)會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 4 | 廣西正德會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 5 | 廣西中威華通會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 |
| 6 | 廣西信達友邦會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 |
| 7 | 廣西天華會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 |
| 8 | 大信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣西分所 |
| 9 | 瑞華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣西分所 |
| 10 | 北京永拓會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣西分所 |
| 11 | 信永中和會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)南寧分所 |
| 12 | 廣西新時(shí)代會(huì )計師事務(wù)所 |
| 13 | 廣西天源會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 14 | 廣西立信會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 |
| 15 | 廣西方中會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 16 | 中審華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣西分所 |
| 17 | 廣西啟源會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 |
| 18 | 中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣西分所 |
| 19 | 北京華通鑒會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司廣西分所 |
| 20 | 廣西東方廣信會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 21 | 廣西桂鑫誠會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 22 | 廣西同德會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 |
| 23 | 廣西信天祥會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 24 | 廣西信桂和會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 25 | 廣西九信會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 26 | 廣西正則會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 |
| 27 | 廣西中銀會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 |
| 28 | 廣西匯業(yè)會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 |
| 29 | 廣西永興會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 30 | 廣西集寧跨越會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 31 | 廣西同瑞會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 32 | 廣西眾拓會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 33 | 廣西君益安會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 34 | 廣西瑞和會(huì )計師事務(wù)所 |
| 35 | 廣西永信會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 36 | 廣西英威爾會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 37 | 廣西誠信會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 |
| 38 | 北京中路華會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司柳州分所 |
| 39 | 廣西博瑞華會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 40 | 廣西中陽(yáng)會(huì )計師事務(wù)所 |
| 41 | 廣西天旭會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 |
| 42 | 廣西江山會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 43 | 廣西合生會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 44 | 廣西信達會(huì )計師事務(wù)所 |
| 45 | 廣西雄源會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 46 | 廣西中德勤會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 47 | 廣西天紅會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 48 | 廣西德永會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 |
| 49 | 廣西公立會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 50 | 廣西佳海會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 51 | 廣西華信會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 52 | 南寧桂譽(yù)會(huì )計師事務(wù)所 |
| 53 | 廣西銀海會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 54 | 廣西金恒信會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 |
| 55 | 廣西桂林恒信會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) |
| 56 | 廣西天辰會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 57 | 廣西德實(shí)會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 58 | 廣西南寧海翔會(huì )計師事務(wù)所 |
| 59 | 廣西冠大會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 60 | 廣西信君會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 61 | 廣西國信會(huì )計師事務(wù)所 |
| 62 | 廣西潤誠會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 63 | 廣西和潤會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 64 | 廣西楓楊會(huì )計師事務(wù)所 |
| 65 | 廣西躍眾華揚會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 66 | 廣西桂盛會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 67 | 桂林宏圖(聯(lián)合)會(huì )計師事務(wù)所 |
| 68 | 廣西中永信會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 |
| 69 | 廣西博華三合會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 70 | 廣西瑞泰會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 |
| 71 | 廣西皓瑞會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 72 | 廣西火天信會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 73 | 廣西永名會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 74 | 廣西華元會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 75 | 廣西鑫銘會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 76 | 百色和志聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所 |
| 77 | 廣西驕龍會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 78 | 廣西匯力會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 79 | 南寧市華泰天正聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所 |
| 80 | 柳州天立(聯(lián)合)會(huì )計師事務(wù)所 |
| 81 | 桂林工建會(huì )計師事務(wù)所 |
| 82 | 欽州中恒聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所 |
| 83 | 廣西廣度會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 84 | 廣西瀚信會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 85 | 廣西南寧紹元會(huì )計師事務(wù)所 |
| 86 | 廣西同正聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所 |
| 87 | 廣西金算子會(huì )計師事務(wù)所 |
| 88 | 廣西嘉計會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 89 | 廣西德金會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 90 | 梧州正益聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所 |
| 91 | 荔浦立德(聯(lián)合)會(huì )計師事務(wù)所 |
| 92 | 廣西開(kāi)信會(huì )計師事務(wù)所有限公司 |
| 93 | 梧州市奕信聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所 |
| 94 | 桂林永旺會(huì )計師事務(wù)所 |
| 95 | 梧州信拓會(huì )計師事務(wù)所 |
| 96 | 南寧武鳴誠德聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所 |
| 97 | 南寧普司頓會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) |
| 98 | 廣西華恒會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) |
| 99 | 玉林嘉德會(huì )計師事務(wù)所 |
| 100 | 南寧德盛聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所 |
| 101 | 北海崇德聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所 |
| 102 | 柳州合遠會(huì )計師事務(wù)所 |
| 103 | 柳州順天成會(huì )計師事務(wù)所 |
廣西壯族自治區注冊會(huì )計師協(xié)會(huì )
2017年7月11日
http://www.gxicpa.com/ueditor/net/upload/2017-07-11/ddd36d02-9f36-40cf-86ef-77adfc0c2a7b.pdf